26.03.2020 Coroavirus Kanarischen Inseln Status Quo 25. März 2020 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online | 25.03.2020 | 23:46 h MEZ-1 - Die Zahl der bestätigten Coronafälle auf den Kanarischen Inseln stieg zum Stichtag 25. März 2020 um 21.00 Uhr auf 657 an. Von diesen COVID-19 Kranken wurden 235 hospitalisiert und 43 davon befinden sich in...
24.03.2020 Coronavirus: In eigener Sache ad. Berichterstattung Canarias Inside Covid-19 Viva Canarias Online | 24.03.2020 | 3.55 h MEZ-1 - Liebe Leserinnen, Liebe Leser, Heute werden wir die 400.000 Schallmauer der am Coronavirus Infizierten weltweit durchbrechen. Die Zuwachsraten in Spanien (derzeit 35.186 Fälle), Deutschland (29.056 Fälle) und in den...
23.03.2020 Coronavirus: Behandlungskapazitäten auf den Kanaren? Status Quo Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 23.03.2020 | 02.33 h MEZ-1 |Auch auf dem Archipel steigt die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten täglich an. Doch, wie sieht die Situation auf den Kanarischen Inseln aus, falls auch hier die Fallzahlen drastisch ansteigen? Gibt es genügend...
23.03.2020 Coronavirus Update Kanaren - bereits 414 Identifiziert Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 23.03.2020 | 00.29 h MEZ-1 | Das kanarische Gesundheitsministerium vermeldete am 22. März 2020 um 20.00 Uhr einen weiteren Anstieg der mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf dem Archipel. Somit liegt die Zahl bei nunmehr 414...
22.03.2020 Größte Rückholaktion der Österreicher in der Geschichte - alle Nummern und Infos Canarias Inside Covid-19 Viva Canarias Online 22.03.2020 | 14.28 h MEZ-1 Heute, um 11.24 Uhr, teilte der österreichische Außenminister Schallenberg mit, dass es aufgrund der aktuellen Krisensituation und der „hohen Sicherheitsgefährdung“ die größte bisher angelegte...
22.03.2020 Coronavirus Update 22. März 2020 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 22.03.2020 | 05.09 h MEZ-1 | Das Kanarische Gesundheitsministerium vermeldete gestern um 21.00 Uhr 348 am Coronavirus identifizierten auf den Kanarischen Inseln Infizierten. 139 von Ihnen befinden sich in Krankenhäusern, 29 davon auf der Intensivstation...
19.03.2020 Coronavirus: Bereits 218.768 Infizierte weltweit, Status Quo Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 19.03.2020 | 07.10 h MEZ-1 | Coronavirus starker Anstieg Status Quo, mobile Teststationen und Blutspenden sowie die globale Sicht Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen ist weltweit bereits auf 218.768 gestiegen. Alleine gestern starben 966...
17.03.2020 Coronavirus: Wie lange überlebt es auf Oberflächen? Canarias Inside Covid-19 Virologen der US-Regierung[1] haben in einer Studie untersucht, wie lange das Coronavirus (HCoV-19) im Vergleich zu SARS-CoV-1 auf welchen Oberflächen überleben kann. Aufgrund der aktuellen Pandemie fokussieren wir uns lediglich auf die Erkenntnisse zu den erstgenannten Viren....
15.03.2020 Coronavirus: Status Quo Spanien, Kanaren und weltweite Sicht Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 15.03.2020 | 00.42 h | Die Zahl der an Coronavirus Infizierten auf den Kanarischen Inseln ist auf nunmehr auf 90 gestiegen gestiegen (82 aktiv am COVID-19 erkrankt). Bisher ist ein Todesfall zu beklagen. Auf Inselebene sieht es wie folgt...
14.03.2020 SND/463/2020: Alarmzustand Spanien - ab SOFORT. Achtung Änderung! Canarias Inside Covid-19 Verordnungen Viva Canarias Online | 14.03.2020 | 22:46 MEZ-1 | Ab SOFORT GÜLTIG, 14.03.2020 (mit Veröffentlichung der Verordnung SND/463/2020 vom 14. März des Königlichen Dekrets BAO-A-2020-3692, im Anhang das Original zum Download) gelten für die...