04.02.2021 Illegale Migration auf den Kanaren dramatisch - hier die umfassende Situationsdarstellung Canarias Inside Migration Im Vorjahr ist in Spanien, gemäß dem 14-tägigen Bericht des Innenministeriums,1) die Zahl der illegalen Grenzübertritte um fast ein Drittel gestiegen, von 32.449 im Jahr 2019 auf 41.861 im Jahr 2020. Der erste Bericht 2021 zeigt einen Rückgang von 10,7 %. Dies...
04.02.2021 lllegale Migration EU rückläufig - Stand Januar 2021 Canarias Inside Migration Frontex berichtete am 8. Januar 2021, dass die illegale Migration in die EU im Vorjahr die niedrigste seit 2013 war. Ausschlaggebend dafür war die Covid-19 Pandemie und der damit verbundenen Reiseeinschränkungen, besonders auf terrestrischem Weg. In Summe machten sich im Vorjahr...
30.01.2021 Coronavirus Wochenbericht 30. Januar 2021 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 30.1.2021 | Weiterhin dramatisch stellt sich die epidemiologische Situation in Spanien dar und die 7-Tage Inzidenz liegt nun bereits bei 415. Am schlimmsten ist die Lage in der Region Castilla y León (711), in Rioja (660) sowie in Valencia (579). Den...
23.01.2021 Coronavirus Wochenbericht 22. Januar 2021 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 23.1.2021 | In den letzten vier Wochen sind die Fallzahlen spanienweit wieder deutlich angestiegen und inzwischen liegt die 7-Tage Inzidenz* bei einem Rekordwert von 401,25. Am schlimmsten ist die Situation nach wie vor in Extremadura (704), wenngleich dieser...
22.01.2021 Höchste Alarmstufe 4 für Lanzarote und La Graciosa ab 23. Januar 2021, 0.00 Uhr Canarias Inside Covid-19 Verordnungen Viva Canarias Online 22.1.2021 | In nur drei Wochen hat sich die epidemiologische Situation auf Lanzarote dramatisch verschlechtert und in diesem Zeitraum hat sich die 7-Tage-Inzidenz verfünfundzwanzigfacht. Neben der Inzidenz ist auch die Nachvollziehbarkeit der Kontaktpersonen...
16.01.2021 Coronavirus Status 15.1.2021, Fallzahlen und Alarmstufen Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 16.1.2021 | In den letzten vier Wochen sind die Fallzahlen spanienweit wieder deutlich angestiegen und inzwischen liegt die 7-Tage Inzidenz* schon wieder bei einem Rekordwert von 311,50. Am schlimmsten ist die Situation in Extremadura mit einem Wert von 735. Mit...
08.01.2021 Epidemiologische Situation Kanaren - 7. Januar 2021, Ampelstufe 2 nun für Gran Canaria und Lanzarote Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 8.1.2021 | Die epidemiologische Situation in Spanien ist weiterhin stabil, wenngleich auf einem Hohen Niveau mit einer 7-Tage Inzidenz von durchschnittlich 156. Am schlimmsten betroffen ist die Region Valencia (7T KI von 406) vs. die Kanaren im spanienweiten...
05.01.2021 Epidemiologische Situation Kanaren - 4. Januar 2021 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 5.1.2021 | Die epidemiologische Situation auf den kanarischen Inseln verschärft sich durch steigende Fallzahlen, nun auch auf anderen Inseln. Zwar konnte die Wachstumskurve der mit dem Coronavirus identifizierten Personen auf der Insel Teneriffa durch...
04.01.2021 In eigener Sache: Verspätete Print-Version Viva Nr. 171 - TV-Programm tw. ONLINE Canarias Inside VIVA Liebe Leserinnen, Liebe Leser, das Jahr 2020 hat uns allen viel Nervenstärke und Flexibilität abverlangt, mehr als wir uns je vorstellen konnten, ebenso wie Planungssicherheit, Zuverlässigkeit und Sicherheitsbestreben etc. All diese Begriffe haben sich wie eine...
02.01.2021 Kleinanzeigen Nr. 171 vom 1.1.2021 Canarias Inside VIVA Anzeigen Die nächste Ausgabe Nr. 172 erscheint am 1. Februar 2021 Anfragen via Email: prensa@viva-canarias.es ZU VERMIETEN ___________________________________ ID1160-170 Eckbungalow in kl. privater Anlage mit Pool, Campo Internacional Maspalomas, ebenerdig, Wfl. 85 qm, Salon mit...