04.02.2021 Epidemiologische Situation auf den Kanaren : dynamisch. Wartelisten für OPs werden länger. Canarias Inside Covid-19 Auf dem Archipel entwickelt sich die epidemiologische Situtation dyanamisch, allerdings nicht derart dramatisch wie in den anderen Regionen Spaniens. Die Kanaren haben die landesweit niedrigste 7-Tage-Inzidenz von unter 100. Allerdings wechseln sich die Inseln ab. Auf Teneriffa hat sich...
04.02.2021 Neue Nasen-Mundschutzmasken von Bioninicia in Spanien Land & Leute Gesundheit Covid-19 Verordnungen Wie in vielen Ländern rund um den Globus, hat auch Spanien Initiativen zur Reduktion der Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen von Sanitätsmaterial gestartet. Das Unternehmen Bioinicia hat in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum CSIC eine...
30.01.2021 Coronavirus Wochenbericht 30. Januar 2021 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 30.1.2021 | Weiterhin dramatisch stellt sich die epidemiologische Situation in Spanien dar und die 7-Tage Inzidenz liegt nun bereits bei 415. Am schlimmsten ist die Lage in der Region Castilla y León (711), in Rioja (660) sowie in Valencia (579). Den...
23.01.2021 Coronavirus Wochenbericht 22. Januar 2021 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 23.1.2021 | In den letzten vier Wochen sind die Fallzahlen spanienweit wieder deutlich angestiegen und inzwischen liegt die 7-Tage Inzidenz* bei einem Rekordwert von 401,25. Am schlimmsten ist die Situation nach wie vor in Extremadura (704), wenngleich dieser...
22.01.2021 Höchste Alarmstufe 4 für Lanzarote und La Graciosa ab 23. Januar 2021, 0.00 Uhr Canarias Inside Covid-19 Verordnungen Viva Canarias Online 22.1.2021 | In nur drei Wochen hat sich die epidemiologische Situation auf Lanzarote dramatisch verschlechtert und in diesem Zeitraum hat sich die 7-Tage-Inzidenz verfünfundzwanzigfacht. Neben der Inzidenz ist auch die Nachvollziehbarkeit der Kontaktpersonen...
16.01.2021 Coronavirus Status 15.1.2021, Fallzahlen und Alarmstufen Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 16.1.2021 | In den letzten vier Wochen sind die Fallzahlen spanienweit wieder deutlich angestiegen und inzwischen liegt die 7-Tage Inzidenz* schon wieder bei einem Rekordwert von 311,50. Am schlimmsten ist die Situation in Extremadura mit einem Wert von 735. Mit...
08.01.2021 Epidemiologische Situation Kanaren - 7. Januar 2021, Ampelstufe 2 nun für Gran Canaria und Lanzarote Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 8.1.2021 | Die epidemiologische Situation in Spanien ist weiterhin stabil, wenngleich auf einem Hohen Niveau mit einer 7-Tage Inzidenz von durchschnittlich 156. Am schlimmsten betroffen ist die Region Valencia (7T KI von 406) vs. die Kanaren im spanienweiten...
05.01.2021 Epidemiologische Situation Kanaren - 4. Januar 2021 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Viva Canarias Online 5.1.2021 | Die epidemiologische Situation auf den kanarischen Inseln verschärft sich durch steigende Fallzahlen, nun auch auf anderen Inseln. Zwar konnte die Wachstumskurve der mit dem Coronavirus identifizierten Personen auf der Insel Teneriffa durch...
02.01.2021 Epidemiologische Situation Kanaren zum Jahresende 2020 Canarias Inside Covid-19 Fallzahlen Spaniens epidemiologische Situation beginnt sich zu entspannen. Die 7-Tage Inzidenzen je 100.000 Einwohner liegen bei durchschnittlich 122,08, wobei die Balearen mit 243 weit darüber liegen, gefolgt von Extremadura (203) und Madrid (181). 7-Tage Inzidenzen KanareN Durch den...
02.01.2021 Auch Kanaren starten Impfungen SARS-CoV-2 Canarias Inside Covid-19 Impfungen Am 27. Dezember 2020 wurden in vielen Ländern EU-weit die ersten Impfungen gegen SARS-CoV-2 mit großem medialem Interesse durchgeführt, der hoffnungsvolle „Game changer“ dieser Pandemie. Auch auf dem Archipel wurden an diesem Tag auf allen Inseln die ersten...